Ajout d'un produit à votre panier
Description
Le thon blanc au naturel, reconnaissable à sa chair blanche et ferme.
Ingrédients
thon blanc germon (thunnus alalunga), eau, sel de mer.
Conseil


|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 580 kJ |
Énergie (kcal) | 135 kcal |
Matieres grasses | 4.2 g |
- Dont Acides gras saturés | 1.2 g |
- Dont Acides gras monoinsaturés | 1 g |
- Dont Acides gras polyinsaturés | 1 g |
Glucides totales | 0.1 g |
Dont sucres | 0.1 g |
Fibres alimentaires | 0.1 g |
Protéines | 25 g |
Sel | 1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile